
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 001284 / 01047 |
| Частных лиг | 000076 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Сандерленд |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Гордон Крейг | Сандерленд | ВР | 6.4 млн. $ | 15 | 66.5 | 4.4 | |
| Миньоле Симон | Сандерленд | ВР | 7.35 млн. $ | 23 | 95 | 4.1 | |
| Онуоха Недум | Сандерленд | ЗЩ | 6.72 млн. $ | 31 | 121 | 3.9 | |
| Фердинанд Антон | Сандерленд | ЗЩ | 6.82 млн. $ | 27 | 91 | 3.4 | |
| Бардсли Филлип | Сандерленд | ЗЩ | 7.15 млн. $ | 34 | 146.5 | 4.3 | |
| Маккартни Джордж | Сандерленд | ЗЩ | 4.7 млн. $ | ||||
| Мвото Овоно Жан-Ив | Сандерленд | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Брамбл Титус | Сандерленд | ЗЩ | 6.33 млн. $ | 23 | 83.5 | 3.6 | |
| Тернер Майкл | Сандерленд | ЗЩ | 4.66 млн. $ | 15 | 51 | 3.4 | |
| Менса Джон | Сандерленд | ЗЩ | 4.95 млн. $ | 18 | 46 | 2.6 | |
| Ангелери Маркос | Сандерленд | ЗЩ | 4.91 млн. $ | 2 | 4 | 2 | |
| Линг Луис | Сандерленд | ЗЩ | 4.19 млн. $ | 1 | |||
| Мальбранк Стид | Сандерленд | ПЗ | 6.82 млн. $ | 35 | 104.25 | 3 | |
| Ричардсон Киран | Сандерленд | ПЗ | 7.39 млн. $ | 26 | 102.25 | 3.9 | |
| Хендерсон Джордан | Сандерленд | ПЗ | 8.42 млн. $ | 37 | 151.75 | 4.1 | |
| Уэйр Робби | Сандерленд | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Каттермоул Ли | Сандерленд | ПЗ | 4.3 млн. $ | 23 | 55.75 | 2.4 | |
| Зенден Бодевейн | Сандерленд | ПЗ | 9.06 млн. $ | 27 | 88 | 3.3 | |
| Мейлер Дэвид | Сандерленд | ПЗ | 6.07 млн. $ | 5 | 14.75 | 3 | |
| Колбэк Джек | Сандерленд | ПЗ | 6.55 млн. $ | 11 | 27.25 | 2.5 | |
| Риверос Кристиан | Сандерленд | ПЗ | 6.41 млн. $ | 12 | 37.25 | 3.1 | |
| Аль-Мухамади Ахмед | Сандерленд | ПЗ | 7.16 млн. $ | 36 | 110 | 3.1 | |
| Кук Джордан | Сандерленд | ПЗ | 4.57 млн. $ | 3 | 5.25 | 1.8 | |
| Мунтари Салли | Сандерленд | ПЗ | 6 млн. $ | 9 | 24.25 | 2.7 | |
| Сессеньон Стефан | Сандерленд | ПЗ | 9.63 млн. $ | 14 | 47.25 | 3.4 | |
| Уэлбек Дэнни | Сандерленд | НП | 5.65 млн. $ | 26 | 105.5 | 4.1 | |
| Уогхорн Мартин | Сандерленд | НП | 4.58 млн. $ | 2 | 2.5 | 1.3 | |
| Кэмпбелл Фрэзьер | Сандерленд | НП | 6.29 млн. $ | 3 | 12 | 4 | |
| Гьян Асамоа | Сандерленд | НП | 8.11 млн. $ | 31 | 147 | 4.7 | |
| Ноубл Райан | Сандерленд | НП | 4.02 млн. $ | 3 | 2 | 0.7 | |
| Линч Крэйг | Сандерленд | НП | 4 млн. $ | 2 | |||
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.