
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 001284 / 01047 |
| Частных лиг | 000076 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Ньюкасл Юнайтед |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Харпер Стивен | Ньюкасл Юнайтед | ВР | 7.82 млн. $ | 18 | 87.5 | 4.9 | |
| Фостер Фрезер | Ньюкасл Юнайтед | ВР | 4.2 млн. $ | ||||
| Крул Тим | Ньюкасл Юнайтед | ВР | 7.17 млн. $ | 21 | 80 | 3.8 | |
| Содерберг Оле | Ньюкасл Юнайтед | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Кэмпбелл Сол | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 4.99 млн. $ | 7 | 19.5 | 2.8 | |
| Энрике Хосе | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 7.4 млн. $ | 36 | 134.5 | 3.7 | |
| Колоччини Фабрисио | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 7.22 млн. $ | 35 | 135 | 3.9 | |
| Тейлор Стивен | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 8.4 млн. $ | 9 | 36 | 4 | |
| Тейлор Райан | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 7.72 млн. $ | 11 | 43.5 | 4 | |
| Уильямсон Майк | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 6.45 млн. $ | 29 | 111.5 | 3.8 | |
| Симпсон Дэнни | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 6.97 млн. $ | 30 | 106 | 3.5 | |
| Перч Джеймс | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 4.96 млн. $ | 13 | 33.5 | 2.6 | |
| Кадар Тамаш | Ньюкасл Юнайтед | ЗЩ | 4 млн. $ | ||||
| Гослинг Дэн | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 5.27 млн. $ | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| Айрлэнд Стивен | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 4.64 млн. $ | 12 | 17.25 | 1.4 | |
| Нолан Кевин | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 6.51 млн. $ | 30 | 151 | 5 | |
| Гутьеррес Хонас | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 7.86 млн. $ | 37 | 138 | 3.7 | |
| Гатри Дэнни | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 5.95 млн. $ | 14 | 36.25 | 2.6 | |
| Смит Алан | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 5.15 млн. $ | 11 | 23 | 2.1 | |
| Бартон Джоуи | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 7.85 млн. $ | 32 | 141.5 | 4.4 | |
| Бен-Арфа Атем | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 6.13 млн. $ | 4 | 13.5 | 3.4 | |
| Тиоте Шейк Исмаэль | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 5.7 млн. $ | 26 | 79.75 | 3.1 | |
| Фергюсон Шейн | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 5.1 млн. $ | 6 | 10.75 | 1.8 | |
| Луа-Луа Казенга | Ньюкасл Юнайтед | ПЗ | 4.84 млн. $ | 2 | 4.25 | 2.1 | |
| Ловенкрандс Петер | Ньюкасл Юнайтед | НП | 9.26 млн. $ | 25 | 102.5 | 4.1 | |
| Амеоби Шола | Ньюкасл Юнайтед | НП | 8.04 млн. $ | 28 | 114.5 | 4.1 | |
| Бест Леон | Ньюкасл Юнайтед | НП | 8.64 млн. $ | 11 | 65 | 5.9 | |
| Рейнджер Найл | Ньюкасл Юнайтед | НП | 6.02 млн. $ | 24 | 52.5 | 2.2 | |
| Куки Шефки | Ньюкасл Юнайтед | НП | 4.39 млн. $ | 6 | 7.5 | 1.3 | |
| Амеоби Сэм | Ньюкасл Юнайтед | НП | 5.32 млн. $ | 2 | 6.5 | 3.3 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.