
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 001284 / 01047 |
| Частных лиг | 000076 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
![]() |
Вулверхэмптон |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Хеннесси Уэйн | Вулверхэмптон | ВР | 8.06 млн. $ | 24 | 93 | 3.9 | |
| Ханнеманн Маркус | Вулверхэмптон | ВР | 5.56 млн. $ | 14 | 38.5 | 2.8 | |
| Мансьенн Майкл | Вулверхэмптон | ЗЩ | 6.6 млн. $ | 16 | 38.5 | 2.4 | |
| Моуйоколо Стивен | Вулверхэмптон | ЗЩ | 4.34 млн. $ | 4 | 5.5 | 1.4 | |
| Берра Кристоф | Вулверхэмптон | ЗЩ | 5.86 млн. $ | 32 | 90.5 | 2.8 | |
| Зубар Рональд | Вулверхэмптон | ЗЩ | 7.14 млн. $ | 15 | 54 | 3.6 | |
| Крэддок Джоди | Вулверхэмптон | ЗЩ | 7.2 млн. $ | 15 | 43 | 2.9 | |
| Элокоби Джордж | Вулверхэмптон | ЗЩ | 8.52 млн. $ | 27 | 104 | 3.9 | |
| Стирман Ричард | Вулверхэмптон | ЗЩ | 5.99 млн. $ | 31 | 81 | 2.6 | |
| Халфорд Грег | Вулверхэмптон | ЗЩ | 5.1 млн. $ | 2 | 4.5 | 2.3 | |
| Фоули Кевин | Вулверхэмптон | ЗЩ | 7.92 млн. $ | 33 | 124 | 3.8 | |
| Ван Дамм Джелли | Вулверхэмптон | ЗЩ | 6.7 млн. $ | 6 | 25.5 | 4.3 | |
| Эдвардс Дэвид | Вулверхэмптон | ПЗ | 6.16 млн. $ | 15 | 44 | 2.9 | |
| Милияш Ненад | Вулверхэмптон | ПЗ | 6.99 млн. $ | 23 | 81.25 | 3.5 | |
| Кайтли Майкл | Вулверхэмптон | ПЗ | 4.23 млн. $ | 4 | 4.25 | 1.1 | |
| Генри Карл | Вулверхэмптон | ПЗ | 6.61 млн. $ | 29 | 67.5 | 2.3 | |
| Джонс Дэвид | Вулверхэмптон | ПЗ | 5.4 млн. $ | 12 | 31.75 | 2.6 | |
| Джарвис Мэттью | Вулверхэмптон | ПЗ | 8.1 млн. $ | 37 | 143 | 3.9 | |
| О`Хара Джейми | Вулверхэмптон | ПЗ | 8.49 млн. $ | 14 | 55.75 | 4 | |
| Хант Стивен | Вулверхэмптон | ПЗ | 8.28 млн. $ | 20 | 68.75 | 3.4 | |
| Кастильо Сегундо | Вулверхэмптон | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Гедиура Адлен | Вулверхэмптон | ПЗ | 6.96 млн. $ | 10 | 24.75 | 2.5 | |
| Биа Муянги Джоффри | Вулверхэмптон | ПЗ | 5.87 млн. $ | 1 | 4.25 | 4.3 | |
| Хэммил Адам | Вулверхэмптон | ПЗ | 5.86 млн. $ | 10 | 28 | 2.8 | |
| Дойл Кевин | Вулверхэмптон | НП | 9.58 млн. $ | 26 | 110.5 | 4.3 | |
| Бент Маркус | Вулверхэмптон | НП | 4 млн. $ | 3 | 3 | 1 | |
| Ибэнкс-Блэйк Силвэн | Вулверхэмптон | НП | 6.25 млн. $ | 30 | 109.5 | 3.7 | |
| Уорд Стивен | Вулверхэмптон | НП | 8.06 млн. $ | 34 | 107.5 | 3.2 | |
| Вокс Сэм | Вулверхэмптон | НП | 4.37 млн. $ | 2 | 3.5 | 1.8 | |
| Флетчер Стивен | Вулверхэмптон | НП | 10.91 млн. $ | 29 | 101 | 3.5 | |
| Майерхоффер Стефан | Вулверхэмптон | НП | 4.5 млн. $ | ||||
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.