
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 001284 / 01047 |
| Частных лиг | 000076 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
| Блэкберн |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Робинсон Пол | Блэкберн | ВР | 8.8 млн. $ | 35 | 142.5 | 4.1 | |
| Браун Джейсон | Блэкберн | ВР | 4.5 млн. $ | ||||
| Филдинг Фрэнк | Блэкберн | ВР | 4 млн. $ | ||||
| Диуф Эль-Хаджи | Блэкберн | ВР | 6.86 млн. $ | 18 | 67 | 3.7 | |
| Банн Марк | Блэкберн | ВР | 6.67 млн. $ | 3 | 19.5 | 6.5 | |
| Самба Кристофер | Блэкберн | ЗЩ | 8.26 млн. $ | 33 | 138.5 | 4.2 | |
| Нелсен Райан | Блэкберн | ЗЩ | 6.19 млн. $ | 28 | 112 | 4 | |
| Эмертон Бретт | Блэкберн | ЗЩ | 10.49 млн. $ | 30 | 120 | 4 | |
| Живе Гаэль | Блэкберн | ЗЩ | 7.58 млн. $ | 29 | 111 | 3.8 | |
| Хизанишвили Зураб | Блэкберн | ЗЩ | 4.2 млн. $ | ||||
| Шимбонда Паскаль | Блэкберн | ЗЩ | 5.32 млн. $ | 6 | 15.5 | 2.6 | |
| Сальгадо Мичел | Блэкберн | ЗЩ | 8.34 млн. $ | 36 | 123.5 | 3.4 | |
| Джонс Фил | Блэкберн | ЗЩ | 7.39 млн. $ | 25 | 87.5 | 3.5 | |
| Хэйнли Грант | Блэкберн | ЗЩ | 5 млн. $ | 7 | 17 | 2.4 | |
| Моррис Джош | Блэкберн | ЗЩ | 4.94 млн. $ | 4 | 8.5 | 2.1 | |
| Ольссон Мартин | Блэкберн | ПЗ | 8.59 млн. $ | 29 | 90 | 3.1 | |
| Педерсен Мортен Гамст | Блэкберн | ПЗ | 6.35 млн. $ | 35 | 134.25 | 3.8 | |
| Эндрюс Кейт | Блэкберн | ПЗ | 4.74 млн. $ | 5 | 9.75 | 2 | |
| Грелла Винченцо | Блэкберн | ПЗ | 4.11 млн. $ | 5 | 7.5 | 1.5 | |
| Данн Дэвид | Блэкберн | ПЗ | 5.6 млн. $ | 27 | 76 | 2.8 | |
| Н`Зонзи Стефан | Блэкберн | ПЗ | 7.01 млн. $ | 21 | 61.5 | 2.9 | |
| Линганци Амин | Блэкберн | ПЗ | 5.3 млн. $ | 1 | 1.75 | 1.8 | |
| Гулон Херольд | Блэкберн | ПЗ | 4.81 млн. $ | 4 | 7 | 1.8 | |
| Лоуи Джейсон | Блэкберн | ПЗ | 4.67 млн. $ | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Джонс Джермайн | Блэкберн | ПЗ | 6.63 млн. $ | 16 | 33.25 | 2.1 | |
| Формика Мауро | Блэкберн | ПЗ | 5.2 млн. $ | ||||
| Рочина Рубен | Блэкберн | ПЗ | 4.23 млн. $ | 4 | 4 | 1 | |
| Санта Крус Роке | Блэкберн | НП | 5.48 млн. $ | 9 | 25 | 2.8 | |
| Мварувари Бенжани | Блэкберн | НП | 5.06 млн. $ | 19 | 56 | 2.9 | |
| Доран Аарон | Блэкберн | НП | 4 млн. $ | ||||
| Робертс Джейсон | Блэкберн | НП | 9.4 млн. $ | 25 | 100 | 4 | |
| Калинич Никола | Блэкберн | НП | 5.27 млн. $ | 18 | 66.5 | 3.7 | |
| Санта Круз Хулио | Блэкберн | НП | 4.34 млн. $ | 4 | 8 | 2 | |
| Хойлетт Дэвид | Блэкберн | НП | 9.01 млн. $ | 24 | 89.5 | 3.7 | |
| Галлахер Пол | Блэкберн | НП | 4.5 млн. $ | ||||
| Диуф Мам Бирам | Блэкберн | НП | 5.45 млн. $ | 26 | 82 | 3.2 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.