
| Пользователей | 122751 / 00033 |
| Команд | 001284 / 01047 |
| Частных лиг | 000076 |
| Оплачено | 00000 / 00000 |
| Бирмингем |
| Футболист | Клуб | Амплуа | Стоимость | Игр | Очки | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По турам: | 12345... | ||||||
| Тэйлор Майк | Бирмингем | ВР | 4.2 млн. $ | ||||
| Дойл Колин | Бирмингем | ВР | 4.06 млн. $ | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| Фостер Бен | Бирмингем | ВР | 7.02 млн. $ | 38 | 158 | 4.2 | |
| Дэвис Кертис | Бирмингем | ЗЩ | 4.91 млн. $ | 6 | 9.5 | 1.6 | |
| Риджуэлл Лайам | Бирмингем | ЗЩ | 5.64 млн. $ | 36 | 141.5 | 3.9 | |
| Мерфи Дэвид | Бирмингем | ЗЩ | 4.78 млн. $ | 10 | 18.5 | 1.9 | |
| Парнаби Стюарт | Бирмингем | ЗЩ | 5.83 млн. $ | 5 | 16.5 | 3.3 | |
| Эспиноза Джованни | Бирмингем | ЗЩ | 4.2 млн. $ | ||||
| Дэнн Скотт | Бирмингем | ЗЩ | 8.29 млн. $ | 20 | 90 | 4.5 | |
| Карр Стефен | Бирмингем | ЗЩ | 6.2 млн. $ | 38 | 125.5 | 3.3 | |
| Джонсон Роджер | Бирмингем | ЗЩ | 6.18 млн. $ | 38 | 136 | 3.6 | |
| Йиранек Мартин | Бирмингем | ЗЩ | 5.5 млн. $ | 10 | 29.5 | 3 | |
| Гарднер Крэйг | Бирмингем | ПЗ | 7.5 млн. $ | 29 | 110.25 | 3.8 | |
| Джонсон Дэмьен | Бирмингем | ПЗ | 4.5 млн. $ | ||||
| Бойер Ли | Бирмингем | ПЗ | 6.73 млн. $ | 29 | 94 | 3.2 | |
| Фэйхи Кейт | Бирмингем | ПЗ | 4.74 млн. $ | 24 | 64.75 | 2.7 | |
| Ларссон Себастьян | Бирмингем | ПЗ | 6.96 млн. $ | 35 | 128.5 | 3.7 | |
| Фергюсон Барри | Бирмингем | ПЗ | 5.99 млн. $ | 35 | 106.75 | 3.1 | |
| Бентли Дэвид | Бирмингем | ПЗ | 5.31 млн. $ | 15 | 33.5 | 2.2 | |
| О`Ши Джеймс | Бирмингем | ПЗ | 4.2 млн. $ | ||||
| Мичел | Бирмингем | ПЗ | 4.7 млн. $ | ||||
| Валлес Энрик | Бирмингем | ПЗ | 4.7 млн. $ | ||||
| Глеб Александр | Бирмингем | ПЗ | 5.69 млн. $ | 19 | 53.25 | 2.8 | |
| Босежур Жан | Бирмингем | ПЗ | 6.37 млн. $ | 17 | 43 | 2.5 | |
| Мaтч Джордан | Бирмингем | ПЗ | 5.19 млн. $ | 4 | 6.5 | 1.6 | |
| О`Коннор Гарри | Бирмингем | НП | 5.34 млн. $ | 3 | 8.5 | 2.8 | |
| Джером Кэмерон | Бирмингем | НП | 6.68 млн. $ | 34 | 130.5 | 3.8 | |
| Макфадден Джеймс | Бирмингем | НП | 6.73 млн. $ | 4 | 17.5 | 4.4 | |
| Филлипс Кевин | Бирмингем | НП | 6.11 млн. $ | 14 | 35.5 | 2.5 | |
| Жигич Никола | Бирмингем | НП | 7.44 млн. $ | 25 | 91.5 | 3.7 | |
| Дербишир Метт | Бирмингем | НП | 4.93 млн. $ | 13 | 29.5 | 2.3 | |
| Мартинс Обафеми | Бирмингем | НП | 5.09 млн. $ | 4 | 6.5 | 1.6 | |
Комментарии (0). Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
© 2012 «СпортЛига». Проект компании XTLabs, Inc. Все права защищены.
Придумано и разработано в XTLabs, Inc.